北京立薩科技有限公司
咨詢熱線:010-82488292
公司電話:010-82488292
公司傳真:010-82611646
企業郵箱:sales@lisatech.cn
地址:北京市海淀區中關村大街19號 新中關大廈B座南翼15層1507室
產品名稱:全志A20評估板(帶屏)

名稱
| ? | 型號 | ?處理器 | 主頻 | ?內存 | 存儲 | 系統 | 價格 | ||||||||||||||||||||||
| ?配置1 | LST-EVBA20-1GD4GN10CL-100-CC-A | ?A20 | 1G | 1GB | 4GB NAND | Android | 800元 | ||||||||||||||||||||||
如需其他配置,請聯系客服改價!??
LST-EVBA20是北京立薩科技有限公司開發的基于A20處理器的嵌入式核心板模塊。最高1GHz主頻的Cortex-A7雙核,可提供快速的數據處理和流暢的界面切換。該產品自帶HDMI,USB OTG、以太網等接口,具有強大的通訊功能。

| A20 ARM Cortex?-A7 Dual Core Processors | |||||||||||||||||||||||||||||
| Core Feature | A20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Package | 19x19mm, 1.4mm (ZCZ) | ||||||||||||||||||||||||||||
| CPU Speed (MHz) | 1GHz | ||||||||||||||||||||||||||||
| Core Internal Memory | 256KB SRAM shared w/ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Data 32KB Cache, Programmable 32KB Cache | |||||||||||||||||||||||||||||
| On-chip L2 (KB) | Data 32KB Cache, Programmable 32KB Cache | ||||||||||||||||||||||||||||
| External Memory Interface | DDR3/DDR3L/DDR2, 32-bit, NAND ECC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Graphics | MALI400 MP2,Open GL ES2.0/open VG1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OS Support | Android | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10/100/1000 EMAC | 1 port switch | ||||||||||||||||||||||||||||
| USB 2.0 OTG + PHY | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Serial Ports | 6 UART, 1 SPI, 2 I2C, 2 PWM? | ||||||||||||||||||||||||||||
| System | EDMA, WDT, RTC,? 2 ADC ( key) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Parallel | 2 MMC/SD/SDIO, GPIO | ||||||||||||||||||||||||||||
| Camera | 2 CSI camera | ||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | LINEIN,Microphone,PCM,AC97 | ||||||||||||||||||||||||||||


| 項目 | 參數 | 配置 | |||||||||||||||||||||||||||
| CPU | ALLWINNNER A20 (1GHz主頻)? Cortex-A7處理器雙核 | ? | |||||||||||||||||||||||||||
| 內存 | 1GB | ? | |||||||||||||||||||||||||||
| Flash | 4GB NAND? | 可選 | |||||||||||||||||||||||||||

| 項目? | 參數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 網口 | 1路以太網EMAC接口 | ||||||||||||||||||||||||||||
| USB | 1路USB OTG 2.0,2路USB HOST 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| UART | 6路UART(含UART0,最多支持6路,與其它引腳復用) | ||||||||||||||||||||||||||||
| I2C | 2路接口 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SPI | 1路接口 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MMC | 2路(支持MMC、SD、SDIO,最多支持3路,與其它引腳復用) | ||||||||||||||||||||||||||||
| PWM | 2路信號 | ||||||||||||||||||||||||||||
| GPIO | 28個外部中斷,可做GPIO | ||||||||||||||||||||||||||||
| LCD | 24Bit RGB ,LVDS,HDMI | ||||||||||||||||||||||||||||
| ADC | 2路(可做按鍵檢測)4路電阻屏接口 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IR | 1路紅外接收接口 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Motor | 1路馬達控制接口(蜂鳴器) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | 1路AC97音頻接口,1路音頻LINEIN,1路PCM音頻接口 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MIC | 1路音頻Microphone,1路音頻Headphone | ||||||||||||||||||||||||||||
| PMIC | 支持外部DC、鋰電池、USB三種供電方式,自動檢測 | ||||||||||||||||||||||||||||

| 項目 | 參數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 工作溫度 | ?-20℃~+ 85℃ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 存儲環境溫度 | ?-50~100 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 存儲環境濕度 | 20%~90%,非冷凝 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 機械尺寸 | 81.5mm x 55.5 mm,4mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| PCB規格 | 6層板設計,沉金工藝,獨立的完整接地層,無鉛化工藝 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 電源供電 | 3.6V~5V | ||||||||||||||||||||||||||||
| 靜態系統功耗 | 約0.5W | ||||||||||||||||||||||||||||
| 接口類型 | 2個80PIN與1個40PIN 雙排插針接口? 間距為2.0MM | ||||||||||||||||||||||||||||


![]()


![]()
| 類 別 | 名稱 | 備注 | |||||||||||||||||||||||||||
| 開發環境 | Vmware-workstation | 版本12.0.0以上 | |||||||||||||||||||||||||||
| ubuntu-12-04 | 指定64bit版本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 引導程序 | u-boot | u-boot-2011.09 | |||||||||||||||||||||||||||
| Linux內核 | Linux | 版本linux-3.4.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 驅動程序 | USB HOST | ? | |||||||||||||||||||||||||||
| USB OTG | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
| SD | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
| eMMC | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
| Touchpad | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
| LVDS Controller | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
| UART | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
| IR | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
| BUZZER | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
| KEY | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
| SERSOR | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
| WIFI/BT | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
| Android | android 4.2.2 | ? | |||||||||||||||||||||||||||
| 命令測試環境 | RS232 | ? | |||||||||||||||||||||||||||
| BUZZER | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
| 測試代碼 | RS232 | ? | |||||||||||||||||||||||||||
| 圖形測試環境 | Ethernet | ? | |||||||||||||||||||||||||||
| Audio | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
| WIFI/BT | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
| Touchpad | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
| SERSOR | ? | ||||||||||||||||||||||||||||

| 標配 | 名稱 | 數量 | 備注 | ||||||||||||||||||||||||||
|
核心板 |
1 | ? | |||||||||||||||||||||||||||
|
評估板帶屏 |
1 | ? | |||||||||||||||||||||||||||
|
開發軟件 |
1 | ? | |||||||||||||||||||||||||||
?
| 選配 | 名稱 | 數量 | 備注 | ||||||||||||||||||||||||||
|
電源 |
? | ? | |||||||||||||||||||||||||||



l超高性價比
一切從客戶角度出發,維護客戶的利益,堅持高品質、高性能的服務準則為客戶創造最大效益。?
?
l穩定、可靠、便捷
1、基于低功耗、低成本ARM處理器開發平臺
2、高性能、多核ARM處理開發平臺
3、高穩定性、高可靠性的信號鏈模塊、通信模塊等功能模塊。??
l個性化-自由定制
多年的歷程,積累了豐富的行業經驗,領先的行業技術支持,多款嵌入式平臺,滿足不同行業客戶的定制需求。



?
聯系電話:4009601660
工作時間:工作日8:30-17:30
?
?
| * 聯系人: | 請填寫您的真實姓名 |
| * 手機號碼: | 請填寫您的聯系電話 |
| 電子郵件: | |
| 采購意向: | |
| * 驗證碼: |
|
文章推薦
- RK3288底板+核心板設計過程
- RK3288廣告機硬件和軟件調試心得
- 一款基于TI Sitara Cortex-A8 AM3358的嵌入式單板機
- BeagleBone產品采用了德州儀器推出的Sitara AM335x Cortex A8 ARM處理器
- 一個帶有HDMI視頻輸入的VS-RK3288方案
- 瑞芯微vs-rk3288方案定制Android 開發板
- RK3288在人臉識別上的應用及外接雙路攝像頭
- 德州儀器(TI)工業以太網解決方案
- AM335x ARM Cortex-A8處理器-TI DLP 3D打印機總體解決方案
- 瑞星微RK3288方案設計
- i.MX6Q Cortex-A9新一代智能平臺
- i.MX6Q車載全觸控智能管理終端解決方案
- AM3354嵌入式充電樁計費控制單元主板方案
- 大聯大控股世平推出 TI 、NXP 多領域應用人機交互平臺
- 強化物聯網“心臟”,智能網關設計詳解
- TI AM437x系列處理器為核心的嵌入式開發板Rico Board
- 如何用BB Black制作DAC系統
- 采用AM3352工控核心板進行免疫熒光檢測儀解決方案
- 人機交互與TI Sitara處理器的產品性能介紹
- Rockchip RK3399 eMMc 的 DTS 配置說明
| 我要評論: | |
| *內 容: |
|
| 驗證碼: |
|






共有0